

| GTR | = water-limited growth (kg m-2 d-1) |
| KBT | = biomass-transpiration Coefficient (kPa) |
| T | = transpiration (kg m-2 d-1) |
| VPD | = Vapor Pressure Deficit (kPa) |

| GIPAR | = radiation-limited growth (kg m-2 d-1) |
| e | = radiation conversion efficiency (kg MJ-1) |
| fint | = fraction of radiation intercepted |
| PAR | = photosinthetically active radiation (MJ m-2 d-1) |

0.5 m depth |
°C |
| Pergelic | |
| Gelic | |
| Cryic | |
| Frigid | |
| Mesic | |
| Thermic | |
| Hypertermic | |
| Megathermic |

